What's the minimum wage where your team works?
Every state's minimum wage, plus the cities and counties that pay more than their state. Tap a state or a pin for the rate, upcoming increases, and the official source.
Checked against official sources through Sep 26, 2026
- Federal $7.25
- $7.26 - $11.99
- $12.00 - $14.99
- $15.00 - $16.99
- $17.00 and up
- City or county above its state
- Sets its own minimum wage (see official page)
- Several nearby places
- Increase within 6 months
Every state, city, and county
The same confirmed rates as the map. Cities and counties that set their own minimum are listed under their state.
| Place | Hourly minimum | Small employers | Next increase | Last verified | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| AlabamaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Alaska | $13.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| American SamoaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Arizona | $15.15 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Flagstaff | $18.35 | $18.95 on Jan 1, 2027 | Sep 26, 2026 | www.flagstaff.az.gov ↗ | |
| Tucson | $15.45 | Sep 26, 2026 | www.tucsonaz.gov ↗ | ||
| Arkansas | $11.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| California | $16.90 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Emeryville | $20.34 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| West Hollywood | $20.25 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Mountain View | $19.70 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Berkeley | $19.61 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| San Francisco | $19.61 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Sunnyvale | $19.50 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Richmond | $19.18 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Belmont | $18.95 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| El Cerrito | $18.82 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Cupertino | $18.70 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Los Altos | $18.70 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Palo Alto | $18.70 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Santa Clara | $18.70 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Redwood City | $18.65 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| San Mateo | $18.60 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Pasadena | $18.57 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Milpitas | $18.50 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Los Angeles County | $18.47 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Santa Monica | $18.47 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Sonoma | $18.47 | $17.38 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | |
| San Jose | $18.45 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Los Angeles | $18.42 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Petaluma | $18.31 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Santa Rosa | $18.21 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| South San Francisco | $18.15 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Fremont | $18.05 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| San Mateo County | $17.95 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Half Moon Bay | $17.91 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Malibu | $17.91 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| East Palo Alto | $17.90 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Burlingame | $17.86 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Foster City | $17.85 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Hayward | $17.79 | $16.90 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | |
| Alameda | $17.76 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| San Carlos | $17.75 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| San Diego | $17.75 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Menlo Park | $17.55 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Daly City | $17.50 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Novato | $17.46 | $16.90 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | |
| Oakland | $17.34 | Sep 26, 2026 | laborcenter.berkeley.edu ↗ | ||
| Colorado | $15.16 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Denver | $19.29 | $19.84 on Jan 1, 2027 | Sep 26, 2026 | denvergov.org ↗ | |
| Boulder | See official page | boulder.novusagenda.com ↗ | |||
| Boulder County | See official page | assets.bouldercounty.gov ↗ | |||
| Edgewater | See official page | www.edgewaterco.gov ↗ | |||
| Connecticut | $16.94 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Delaware | $15.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| District of Columbia | $17.95 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Florida | $14.00 | $15.00 on Sep 30, 2026 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | |
| GeorgiaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Guam | $9.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Hawaii | $16.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| IdahoFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Illinois | $15.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Cook County | $15.40 | Sep 26, 2026 | www.cookcountyil.gov ↗ | ||
| Chicago | See official page | www.chicago.gov ↗ | |||
| IndianaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| IowaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| KansasFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| KentuckyFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| LouisianaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Maine | $15.10 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Rockland | $16.00 | Sep 26, 2026 | www.rocklandmaine.gov ↗ | ||
| Portland | See official page | www.portlandmaine.gov ↗ | |||
| Maryland | $15.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Howard County | See official page | www.howardcountymd.gov ↗ | |||
| Montgomery County | See official page | www.dllr.state.md.us ↗ | |||
| Massachusetts | $15.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Michigan | $13.73 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Minnesota | $11.41 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Minneapolis | $16.37 | $17.02 on Jan 1, 2027 | Sep 26, 2026 | minimumwage.minneapolismn.gov ↗ | |
| Saint Paul | $16.37 | Sep 26, 2026 | www.stpaul.gov ↗ | ||
| MississippiFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Missouri | $15.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Montana | $10.85 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Nebraska | $15.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Omaha | See official page | cityclerk.cityofomaha.org ↗ | |||
| Nevada | $12.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| New HampshireFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| New Jersey | $15.92 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| New Mexico | $12.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Santa Fe | $15.40 | $17.50 on Jan 1, 2027 | Sep 26, 2026 | santafenm.gov ↗ | |
| Santa Fe County | $15.40 | Sep 26, 2026 | www.santafecountynm.gov ↗ | ||
| Las Cruces | See official page | lascruces.gov ↗ | |||
| New York | $17.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| North CarolinaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| North DakotaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Northern Mariana IslandsFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Ohio | $11.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| OklahomaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Oregon | $15.05 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| PennsylvaniaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Puerto Rico | $10.50 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Rhode Island | $16.00 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| South CarolinaFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| South Dakota | $11.85 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| TennesseeFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| TexasFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| U.S. Virgin Islands | $10.50 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| UtahFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Vermont | $14.42 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Virginia | $12.77 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Washington | $17.13 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| Burien | $21.78 | Sep 26, 2026 | www.burienwa.gov ↗ | ||
| Tukwila | $21.65 | Sep 26, 2026 | www.tukwilawa.gov ↗ | ||
| Seattle | $21.30 | Sep 26, 2026 | www.seattle.gov ↗ | ||
| Everett | $20.77 | Sep 26, 2026 | www.everettwa.gov ↗ | ||
| Bellingham | See official page | www.whatcomcounty.us ↗ | |||
| King County | See official page | mkcclegisearch.kingcounty.gov ↗ | |||
| Renton | See official page | renton.civicweb.net ↗ | |||
| West Virginia | $8.75 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| WisconsinFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ | ||
| WyomingFederal minimum applies | $7.25 | Sep 26, 2026 | www.dol.gov ↗ |
No state or city matches that search.
How we keep this current
Every week we check the U.S. Department of Labor's state minimum wage table and the UC Berkeley Labor Center's inventory of city and county ordinances. Changes are reviewed by a person against the official source before they appear here, and each rate shows the date it was last verified.
Good to know
Some states and cities set different rates by employer size, industry, or region, and tipped employees can have a separate cash wage. Always confirm with the official source linked for each place. This map is general information, not legal advice.
Schedule with the right rates built in.
AppyShift tracks hours, overtime, and labor cost for hourly teams, so payroll lines up with the rules where you operate.
Start My Free Trial